以下为暴风魔镜5的适配情况(机型不断更新中)
说明:Y代表是,N代表否,空 代表未测试
品牌名称 | 机型通用名称(供参考) | 系统是否支持OTG | 系统是否有OTG开关 | 是否支持5代头盔(供参考) |
一加 | 一加One 移动版 | Y | Y | 支持 |
一加 | 一加A0001 | Y | Y | 支持 |
小米 | 小米3移动版 | Y | N | 不支持 |
小米 | 小米4 | Y | N | 支持 |
小米 | 红米NOTE 2 | Y | N | 不支持 |
小米 | 小米3联通版 | Y | N | 支持 |
小米 | 小米 NOTE | Y | N | 不支持 |
小米 | 小米5 | Y | N | 不支持 |
小米 | 红米 Note 3 | Y | N | 不支持 |
小米 | 小米4 | Y | N | 支持 |
小米 | 小米4S | Y | N | 支持 |
索尼 | 索尼Xperia Z1 | Y | N | 支持 |
三星 | Galaxy S5欧版 | Y | N | 支持 |
三星 | Galaxy A7全网通版 | Y | N | 支持 |
三星 | 三星s6 | Y | N | 支持 |
三星 | Galaxy S4移动版 | Y | N | 不支持 |
三星 | Galaxy S4联通3G | Y | N | 不支持 |
三星 | Galaxy S5 | Y | N | 支持 |
三星 | Galaxy S6 Edge | Y | N | 支持 |
三星 | Galaxy S6 Edge+ | Y | N | 支持 |
三星 | Galaxy S7 Edge | Y | N | 支持 |
三星 | Galaxy Note 3联通版 | |||
三星 | Galaxy Note 3国际版 | Y | N | 支持 |
三星 | Galaxy Note Edge | Y | N | 支持 |
三星 | 三星note4 | Y | N | 支持 |
三星 | Galaxy A5 全网通 | Y | N | 不支持 |
三星 | Galaxy A7 双4G | |||
三星 | Galaxy A7 电信4G | Y | N | 不支持 |
三星 | Galaxy A7 全网通 | |||
三星 | Galaxy S5 联通4G | Y | N | 不支持 |
三星 | Galaxy S5 移动4G | Y | N | 不支持 |
三星 | Galaxy S4 联通3G | Y | N | 不支持 |
三星 | Galaxy Note 3电信3G | Y | N | 支持 |
三星 | Galaxy S4 电信3G | Y | N | 支持 |
三星 | 三星GALAXY S6 edge+ | Y | N | 支持 |
三星 | 三星note3 | Y | N | 支持 |
三星 | Galaxy Note 4 | Y | N | 支持 |
三星 | GalaxyNote 4 移动4G | Y | N | 支持 |
三星 | Galaxy S7移动版 | Y | N | 支持 |
奇酷 | 青春版全网通 | Y | N | 支持 |
努比亚 | 努比亚Z7 | Y | N | 支持 |
摩托罗拉 | 摩托罗拉XT1085 | Y | N | 不支持 |
魅族 | 魅蓝NOTE2 | Y | N | 支持 |
魅族 | 魅族pro5 | Y | N | 不支持 |
联想 | 联想 K910 | Y | N | 支持 |
乐视 | 乐视 乐1 Pro | Y | N | 不支持 |
乐视 | 乐1S | Y | N | 不支持 |
华为 | 荣耀6P | Y | N | 支持 |
华为 | 华为 P9 全网通版 | Y | N | 支持 |
华为 | 荣耀7 | Y | N | 支持 |
华为 | 荣耀6Plus | Y | N | 支持 |
华为 | 荣耀6 | Y | N | 支持 |
华为 | 华为 Ascend P7电信4G | Y | N | 支持 |
华为 | 荣耀7全网通 | Y | N | 支持 |
华为 | Ascend P7 | Y | N | 支持 |
华为 | 华为麦芒4全网通高配版 | Y | N | 支持 |
华为 | 华为P8标配版双4G | Y | N | 支持 |
华为 | 华为P7联通定制版 | Y | N | 支持 |
华为 | 华为 G7Plus 双4G | Y | N | 支持 |
华硕 | 华硕 Z00ADB | Y | N | 支持 |
ZUK | ZUK Z1 | Y | N | 不支持 |
vivo | vivoXplay5A | Y | Y | 不支持 |
vivo | vivo X6Plus A | Y | Y | 支持 |
vivo | vivo X5Pro D | Y | N | 支持 |
vivo | vivo Xplay | Y | N | 支持 |
vivo | vivo X5Max L移动版 | Y | Y | 支持 |
vivo | vivo X6A | Y | Y | 支持 |
OPPO | OPPO Find 7 | Y | N | 支持 |
OPPO | OPPO R7s 移动4G | Y | Y | 支持 |
OPPO | OPPO R9m全网通 | Y | Y | 支持 |
nibiru | 火星一号 | Y | N | 支持 |
LG | LG G4 双4G版 | Y | N | 支持 |
HTC | HTC Desire 826 | Y | N | 不支持 |
HTC | HTC One M9+ | Y | N | 支持 |
HTC | HTC One M9+ | Y | N | 支持 |
HTC | HTC Desire 826 电信4G | Y | N | 支持 |
HTC | HTC Desire 826 移动4G | Y | N | 支持 |
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。